- Veröffentlicht: Sonntag, 05. Juni 2016 10:04
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 398
Sportverein Blau-Gelb Dieburg e.V.
Schwimmbadweg 1
64807 Dieburg
Spieleinteilung Sommer 2016
Link | Damen - HTV Liga |
Verein | BG Dieburg (01200) Schwimmbadweg 1, 64807 Dieburg www.blau-gelb-dieburg.de |
Mannschaft | BG Dieburg |
Liga | Damen (4er) - Gruppenliga Gr. 009 |
Mannschafts-führer | Maleika Petra - Mobil: 0176 30436283 Tel.: 06071 962321 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Rang | LK | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK10 | Schaffer, Simone (1979) |
2 | LK12 | Weber, Juliane (1990) |
3 | LK13 | Schweizer, Anja (1968) |
4 | LK13 | Bundschuh, Ines (1978) |
5 | LK13 | Ditter, Jana (1994) |
6 | LK14 | Maleika, Petra (1984) |
7 | LK14 | Engelmann, Christina (1983) |
8 | LK15 | Trautmann, Lena (1984) |
9 | LK16 | Moore, Louisa (1988) |
10 | LK18 | Dörr, Christina (1988) |
11 | LK18 | Feick, Alexia (1997) |
12 | LK18 | Bierstedt, Cornelia (1969) |
13 | LK20 | Ditter, Lynn (2003) |
14 | LK20 | Eidmann, Miriam (1986) |
15 | LK20 | Junker, Julia (1990) |
16 | LK20 | Schwarz, Isabel (1984) |
Sommer 2016 |
Ergebnistabellen gesamt (pdf) | |
Mannschaft | Gruppe | |
---|---|---|
Landesebene 2016 | ||
Damen (4er) | Damen (4er) - Gruppenliga Gr. 009 | |
TB Darmstadt 2016 | ||
Damen II | Damen - Bezirksliga A (6er) Gr. 003 | |
Damen 40 | Damen 40 - Bezirksoberliga (6er) Gr. 016 | |
Damen 50 | Damen 50 - Bezirksoberliga (6er) Gr. 025 |
Sonder-Arbeitseinsatz-Termine können beim Anlagenwart Raimond erfragt werden
Termine zum LK-Turnier, sowie Mixed-Turnier werden noch bekannt gegeben
12.07. ab 19 Uhr: Sommerfest (ursprünglicher Termin 19.07. entfällt)
27.09. Oktoberfest (Details folgen)